六角開槽螺母

六角開槽螺母 GB6180

對應標準 : GB 6180-1986 2型 六角開槽螺母 - A和B級
產品詳情

可按需求定制

對應標準數據參考
GB 6180-1986 2型 六角開槽螺母 - A和B級
Hexagon Slotted and Castle Nuts, Style 2 - Product Grade A and B
GB 6180-1986 2型 六角開槽螺母 - A和B級 GB 6180-1986 2型 六角開槽螺母 - A和B級

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋尺寸
d
M5 M6 M8 M10 M12 (M14)
P 螺距
de 最大值
最小值
m 最大值
最小值
n 最小值
最大值
s 最大值
最小值
w 最大值
最小值
e 最小值
da 最大值
最小值
dw 最小值
mw 最小值
千件重(鋼制)≈kg  
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
/ / / / / /
/ / / / / /
6.9 8.3 10 12.3 16 19.1
6.6 7.94 9.64 11.87 15.57 18.58
1.4 2 2.5 2.8 3.5 3.5
2 2.6 3.1 3.4 4.25 4.25
8 10 13 16 18 21
7.85 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67
5.1 5.7 7.5 9.3 12 14.1
4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4
8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35
5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1
5 6 8 10 12 14
6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6
3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.7
1.43 2.69 5.79 11.23 16.72 26.33
螺紋尺寸
d
M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距
de 最大值
最小值
m 最大值
最小值
n 最小值
最大值
s 最大值
最小值
w 最大值
最小值
e 最小值
da 最大值
最小值
dw 最小值
mw 最小值
千件重(鋼制)≈kg  
2 2.5 3 3.5 4
/ 28 34 42 50
/ 27.16 33 41 49
21.1 26.3 31.9 37.6 43.7
20.58 25.46 31.06 36.7 42.7
4.5 4.5 5.5 7 7
5.7 5.7 6.7 8.5 8.5
24 30 36 46 55
23.67 29.16 35 45 53.8
16.4 20.3 23.9 28.6 34.7
15.7 19 22.6 27.3 33.1
26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
17.3 21.6 25.9 32.4 38.9
16 20 24 30 36
22.5 27.7 33.2 42.7 51.1
12.6 15.2 18.1 21.8 26.5
40.23 71.87 124.7 256 434.2
伊人久久综在合线搜索_亚洲男男同人啪啪拍网站_国产精品欧美久久久久天天影视_137肉体摄影日本裸交_久久久一本精品99久久K精品66