六角薄螺母

六角薄螺母 GB6173

對應標準 : GB /T6173-2015 六角薄螺母 細牙
產品詳情

可按需求定制

對應標準數據參考
GB /T6173-2015 六角薄螺母 細牙
Hexagon Thin Nuts - Fine Pitch Thread
GB /T6173-2015 六角薄螺母 細牙

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規格
D
M8
x1
M10
x1
M12
x1.5
M16
x1.5
M20
x1.5
M24
x2
M30
x2
M36
x3
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值=公稱
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 3
8.75 10.80 13.00 17.30 21.60 25.90 32.40 38.90
8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
11.63 14.63 16.63 22.49 27.70 33.25 42.75 51.11
14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
4 5 6 8 10 12 15 18
3.7 4.7 5.7 7.42 9.1 10.9 13.9 16.9
2.96 3.76 4.56 5.94 7.28 8.72 11.12 13.52
13 16 18 24 30 36 46 55
12.73 15.73 17.73 23.67 29.16 35 45 53.8
2.67 5.03 7.39 16.74 30.07 52.30 112.7 197.6
螺紋規格
D
M42
x3
M48
x3
M56
x4
M64
x4
(M10)
x1.25
(M12)
x1.25
(M14)
x1.5
(M18)
x1.5
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值=公稱
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
3 3 4 4 1.25 1.25 1.5 1.5
45.40 51.80 60.50 69.10 10.80 13.00 15.10 19.50
42.00 48.00 56.00 64.00 10.00 12.00 14.00 18.00
59.95 69.45 78.66 88.16 14.63 16.63 19.64 24.85
71.3 82.6 93.56 104.86 17.77 20.03 23.36 29.56
21 24 28 32 5 6 7 9
19.7 22.7 26.7 30.4 4.7 5.7 6.42 8.42
15.76 18.16 21.36 24.32 3.76 4.56 5.14 6.74
65 75 85 95 16 18 21 27
63.1 73.1 82.8 92.8 15.73 17.73 20.67 26.16
315.8 492.9 722.2 997.7 5.12 7.26 11.15 22.46
螺紋規格
D
(M20)
x2
(M22)
x1.5
(M27)
x2
(M33)
x2
(M39)
x3
(M45)
x3
(M52)
x4
(M60)
x4
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值=公稱
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
2 1.5 2 2 3 3 4 4
21.60 23.70 29.10 35.60 42.10 48.60 56.20 64.80
20.00 22.00 27.00 33.00 39.00 45.00 52.00 60.00
27.70 31.35 38.00 46.55 55.86 64.70 74.20 83.41
32.95 37.29 45.2 55.37 66.44 76.95 88.25 99.21
10 11 13.5 16.5 19.5 22.5 26 30
9.1 9.9 12.4 15.4 18.2 21.2 24.7 28.7
7.28 7.92 9.92 12.32 14.56 16.96 19.76 22.96
30 34 41 50 60 70 80 90
29.16 33 40 49 58.8 68.1 78.1 87.8
30.75 43.21 78.67 145.3 255.6 397.8 609.2 857.3
伊人久久综在合线搜索_亚洲男男同人啪啪拍网站_国产精品欧美久久久久天天影视_137肉体摄影日本裸交_久久久一本精品99久久K精品66